Game Tips & Guides
Heartopia Fishing Guide: All 84 Fish Locations, Times, and Weather Conditions

Heartopia players struggling to find rare fish or aiming to become the ultimate fishing master need to read this. This guide covers all 84 fish in the game, from Level 1 tiny catches to Level 10 boss-level fish like the Shortfin Mako Shark and Ocean Sunfish. Some fish appear only under specific conditions, such as at night or during rainbows, making collection a true challenge for completionists.
Quick Fishing Tips for Beginners
- Getting Started
Follow the tutorial quests. As you fish, your Fishing Level increases, which unlocks rarer and more powerful fish. - Finding Rare Fish
You must pay attention to three factors:- Location: Ocean, River, or Lake – each has unique fish.
- Time: Some fish are nocturnal, appearing only at certain hours. For example, Seahorse is available from 00:00 to 18:00 at Whale Sea.
- Weather: Legendary fish often appear only during Rain or Rainbow conditions. Clear sunny days may yield nothing.
| Fish Names | Fishing Levels | Location | Time | Weather |
| Beltfish | 1 | Zephyr Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Barbel | 1 | Shallow River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Bleak | 1 | Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Chub | 1 | Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Shrimp | 1 | East Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Whitefish | 1 | Onsen Mountain Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Crucian Carp | 1 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Perch | 1 | River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Smelt | 1 | Meadow Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Horse Mackerel | 1 | Whale Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Minnow | 1 | Tranquil River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Oriental Shrimp | 1 | River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sardine | 1 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Schneider | 1 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sea Bass | 1 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sea Stickleback | 1 | Old Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Seahorse | 1 | Whale Sea | 00:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Skipjack Tuna | 1 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Spined Loach | 1 | Giantwood River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Striped Red Mullet | 1 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tench | 1 | Forest Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Anglerfish | 2 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Pygmy Octopus | 2 | Zephyr Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Octopus | 2 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| False Scad | 2 | Zephyr Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Largemouth Bass | 2 | Forest Lake | – | Sunny | Rainbow |
| Stone Loach | 2 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Turbot | 2 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Salmon | 3 | Whale Sea | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Clownfish | 3 | Old Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Edible Frog | 3 | Lake (Mermaid Attractor) | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Crayfish | 3 | Forest Lake | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Hermit Crab | 3 | East Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mud Sunfish | 3 | Forest Lake | 06:00 – 00:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Ruffe | 3 | Onsen Mountain Lake | 00:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Streber | 3 | Rosy River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tilapia | 3 | Rivers | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Zander | 3 | Giantwood River | – | Sunny | Rainbow |
| Burbot | 4 | Tranquil River | 12:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Carp | 4 | Rosy River | 12:00 – 00:00 | Sunny | Rainbow |
| European Plaice | 4 | Old Sea | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Goby | 4 | East Sea | 06:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mussel | 4 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainbow |
| Rabbit Fish | 4 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| River Crab | 4 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tadpole | 4 | Onsen Mountain Lake | – | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Mackerel | 5 | Whale Sea | 12:00 – 18:00 | Sunny | Rainbow |
| Butterfly Koi | 5 | Meadow Lake | – | Rainy | Rainbow |
| Common Rudd | 5 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Flying Squid | 5 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Lobster | 5 | Zephyr Sea | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Freshwater Blenny | 5 | Rosy River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Red-Bellied Piranha | 5 | Giantwood River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Trout | 5 | Meadow Lake | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainbow |
| Chum Salmon | 6 | Tranquil River | – | Rainbow |
| Grayling | 6 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Large Pearl Mussel | 6 | Forest Lake | – | Rainbow |
| Nursehound | 6 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Puffer Fish | 6 | Old Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tub Gurnard | 6 | East Sea | – | Rainbow |
| Blackspot Seabream | 7 | Zephyr Sea | 18:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| European Eel | 7 | Old Sea | 06:00 – 00:00 | Rainbow |
| Giant Oarfish | 7 | Sea Fishing | 06:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mediterranean Killifish | 7 | Suburban Lake | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mottled Sculpin | 7 | Onsen Mountain Lake | 06:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Three-Spined Stickleback | 7 | Shallow River | – | Rainy | Rainbow |
| Blue Ero Crayfish | 8 | Forest Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Mudminnow | 8 | Suburban Lake | 00:00 – 12:00 | Sunny | Rainbow |
| Golden King Crab | 8 | Sea Fishing | – | Rainbow |
| Goldfish | 8 | Meadow Lake | 06:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Haddcock | 8 | East Sea | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| Bluefin Tuna | 9 | Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Huchen | 9 | Giantwood River | – | Rainbow |
| Moonfish | 9 | Sea Fishing | 18:00 – 00:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Northern Pike | 9 | Suburban Lake | – | Rainy | Rainbow |
| Ocean Sunfish | 9 | East Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Pumpkinseed | 9 | Onsen Mountain Lake | – | Sunny | Rainbow |
| Arctic Char | 10 | Forest Lake | 12:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Bluegill | 10 | Onsen Mountain Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| King Crab | 10 | Whale Sea | – | Rainbow |
| Seabream | 10 | Zephyr Sea | 18:00 – 06:00 | Rainy | Rainbow |
| Shortfin Mako Shark | 10 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Swordfish | 10 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Wels Catfish | 10 | Meadow Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
Heartopia Fishing System Review
- Detail-Oriented Gameplay: Fishing in Heartopia is more than just timing button presses. Players must monitor the weather and time of day, creating a realistic Life Sim experience.
- Challenge Factor: With 84 fish divided across 10 levels, hardcore collectors and achievement hunters will find long-term goals to pursue.
- Immersive Atmosphere: The rainbow mechanic adds excitement. When it appears, players need to act fast to catch rare fish, creating a dynamic and rewarding experience.
- Relaxed Playstyle: For players who enjoy slow-paced, immersive Life Sim gameplay, fishing is satisfying and atmospheric. However, patience is required, especially when waiting for rain or rainbow conditions to appear.
Heartopia’s fishing system adds depth and strategy to the Life Sim experience, rewarding players who pay attention to time, location, and weather. Whether you aim to complete your fish collection or simply enjoy a relaxing moment by the lake, this guide will help you catch them all.





